Hodnocené střelby 02.04. 2025 – výsledky
7. dubna 2025
Divize | Jméno | Celkem % | Čas | Hit | Miss | Proc | N-S | Celkový čas | Výsledek | |
1 | KPi | Draňa David | 100,00% | 22,41 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22,41 | Uspěl |
2 | Pi | Dvořáček Pavel | 92,49% | 24,23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24,23 | Uspěl |
3 | Opt | Kloucek Tomas | 88,37% | 25,36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25,36 | Uspěl |
4 | Pi | Vážný Ivan | 85,63% | 26,17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26,17 | Uspěl |
5 | Pi | Tichý Miroslav | 84,22% | 21,61 | 11 | 1 | 0 | 0 | 26,61 | Uspěl |
6 | Pi | Skala Jiří | 83,03% | 26,99 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26,99 | Uspěl |
7 | Opt | Tokarčík Peter | 81,58% | 27,47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27,47 | Uspěl |
8 | Opt | Lošťák René | 79,95% | 28,03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28,03 | Uspěl |
9 | KPi | Brhel Michal | 79,22% | 28,29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28,29 | Uspěl |
10 | Pi | Osičková Kristýna | 78,83% | 28,43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28,43 | Uspěl |
11 | Pi | Surý Petr | 75,81% | 24,56 | 11 | 1 | 0 | 0 | 29,56 | Uspěl |
12 | Pi | Šumbera Karel | 74,55% | 25,06 | 11 | 1 | 0 | 0 | 30,06 | Uspěl |
13 | Pi | Polčák Eduard | 73,79% | 25,37 | 11 | 1 | 0 | 1 | 30,37 | Neuspěl |
14 | Opt | Volek Jiří | 72,38% | 30,96 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30,96 | Uspěl |
15 | Pi | Zůbek PaedDr. Karel | 71,17% | 21,49 | 10 | 2 | 0 | 1 | 31,49 | Neuspěl |
16 | KPi | Šinderbal Adam | 71,05% | 31,54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31,54 | Uspěl |
17 | Pi | Matoušek Slavomír | 66,88% | 33,51 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33,51 | Uspěl |
18 | KPi | Kubíček Antonín | 63,52% | 30,28 | 12 | 0 | 1 | 0 | 35,28 | Uspěl |
19 | Pi | Foltýnek Zdeněk | 59,43% | 27,71 | 12 | 0 | 2 | 0 | 37,71 | Uspěl |
20 | Pi | Simetinger František | 57,02% | 34,30 | 11 | 1 | 0 | 0 | 39,30 | Uspěl |
21 | Pi | Pejšek Robert | 55,03% | 30,72 | 10 | 2 | 0 | 1 | 40,72 | Neuspěl |
22 | Pi | Volejník Pavel | 52,90% | 42,36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42,36 | Neuspěl |
23 | KPi | Šeda Martin | 44,69% | 30,14 | 12 | 0 | 4 | 0 | 50,14 | Neuspěl |

Buďte s námi
la famiglia
Máte zajem o nějakou z našich služeb? Chtěli byste se na něco zeptat? Kontaktujte nás nebo si třeba rovnou rezervujte termín.
