Jméno | Divize | Celkem % | Čas | A | M-T | N-T | proc | Total time | Splnil | |
1 | Martínek Zdeněk | Pi | 100,00% | 23,48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23,48 | ANO |
2 | Bauer Oldřich | Pi | 92,62% | 25,35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25,35 | ANO |
3 | Prchal Adam | Opt | 92,30% | 25,44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25,44 | ANO |
4 | Csarni David | KPi | 91,11% | 25,77 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25,77 | ANO |
5 | Čežík Martin | Pi | 89,82% | 26,14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26,14 | ANO |
6 | Macháček Ondřej | Pi | 88,87% | 26,42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26,42 | ANO |
7 | Široký Filip | Opt | 88,74% | 26,46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26,46 | ANO |
8 | Tikovský Aleš | Opt | 87,81% | 26,74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26,74 | ANO |
9 | Haluza Miroslav | Pi | 86,58% | 27,12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27,12 | ANO |
10 | Haša Jiří | KPi | 74,61% | 31,47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31,47 | ANO |
11 | Novák Pavel | Pi | 72,85% | 32,23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32,23 | ANO |
12 | Hruška Jiří | Pi | 72,85% | 32,23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32,23 | ANO |
13 | Žilka Ondřej | Pi | 67,32% | 29,88 | 11 | 1 | 0 | 0 | 34,88 | ANO |
14 | Krupa Michal | Pi | 65,83% | 35,67 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35,67 | ANO |
15 | Čáslava Jiří | KPi | 60,22% | 38,99 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38,99 | ANO |
16 | Koranda Lukáš | Opt | 58,89% | 34,87 | 11 | 1 | 0 | 0 | 39,87 | ANO |
17 | Kostka Ondřej | Pi | 48,19% | 28,72 | 10 | 2 | 1 | 0 | 38,72 | NE |
Buďte s námi
la famiglia
Máte zajem o nějakou z našich služeb? Chtěli byste se na něco zeptat? Kontaktujte nás nebo si třeba rovnou rezervujte termín.